USB · Stock · XNYS
U.S. Bancorp
23 tokens.
Issued by xStocks, Dinari, Backpack and 2 more on 17 networks and off-chain · as of 07:41 UTC
As of 2026-11-17 07:41 UTC, U.S. Bancorp (USB) has 23 tokens from xStocks, Dinari, Backpack and 2 other issuers on 17 networks and off-chain. Reported liquidity is $19 across 2 of 2 markets (partial: only markets with a fresh value).
Open the interactive view (charts, prices per token, structure)
Facts
| Security | U.S. Bancorp (USB) · Stock · XNYS |
|---|---|
| ISIN | US9029733048 |
| Tokens | 23 tokens from 5 issuers on 17 networks and off-chain |
| Reported liquidity | $19 derived sum · 2 of 2 markets with a fresh liquidity (partial) |
| 24h volume | $0 derived sum · 2 of 2 markets with a fresh 24h volume (partial) |
| Representative token price | Unavailable no market reports a representative price |
| Snapshot | 2026-11-17 07:41 UTC |
Tokens
| Issuer | Token | Network | Contract | Form | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpack | USB.US | Custodial (off-chain) | custodial/off-chain | custodial security | Trading: unknown Catalog: issuer reported · On-chain: not applicable |
| Backpack | USB.US | Solana | USBBXGk6ePs8EvntoHEdEoARuU1cDaH3qHXNkySGNZ7 | issuer token | Trading: unknown Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Dinari | USB | Arbitrum | 0x7ba01d8d508309fb99fb37e557e7305ed474fc73 | issuer token | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Dinari | USB | Arc | 0x7ba01d8d508309fb99fb37e557e7305ed474fc73 | issuer token | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Dinari | USB | Avalanche C-Chain | 0x7ba01d8d508309fb99fb37e557e7305ed474fc73 | issuer token | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Dinari | USB | Base | 0x7ba01d8d508309fb99fb37e557e7305ed474fc73 | issuer token | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Dinari | USB | Dinari Financial Network | 0x7ba01d8d508309fb99fb37e557e7305ed474fc73 | issuer token | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Dinari | USB | Ethereum | 0x7ba01d8d508309fb99fb37e557e7305ed474fc73 | issuer token | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Dinari | USB | Plume | 0x7ba01d8d508309fb99fb37e557e7305ed474fc73 | issuer token | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Reality | rUSB | Arbitrum | 0x2822cc8f58e696195d30286683b29f53d4a18076 | unsecured contractual claim | Trading: unknown Catalog: verified · On-chain: verified |
| Reality | rUSB | Morph | 0x1072847fd0bec4ffb62ca9a8cd3b290a6d39e00f | unsecured contractual claim | Trading: unknown Catalog: verified · On-chain: verified |
| Robinhood | USB | Arbitrum | 0x912810348a85e50bff7c807b798ea344f8727236 | otc derivative record token | Trading: unknown Catalog: verified · On-chain: verified |
| xStocks | USBx | Arbitrum | 0xeff3b7e357eac03669cc75cceb148a5b3e28e7fd | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | USBx | BNB Smart Chain | 0xeff3b7e357eac03669cc75cceb148a5b3e28e7fd | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | USBx | Ethereum | 0xeff3b7e357eac03669cc75cceb148a5b3e28e7fd | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | USBx | HyperEVM | 0xeff3b7e357eac03669cc75cceb148a5b3e28e7fd | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | USBx | Ink | 0xeff3b7e357eac03669cc75cceb148a5b3e28e7fd | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | USBx | Mantle | 0xeff3b7e357eac03669cc75cceb148a5b3e28e7fd | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | USBx | Monad | 0xeff3b7e357eac03669cc75cceb148a5b3e28e7fd | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | USBx | Optimism | 0xeff3b7e357eac03669cc75cceb148a5b3e28e7fd | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | USBx | Solana | Xsieiissncd7uzAW2kwNJPDKBfWcyvdibgxSMQindKF | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | USBx | TON | EQCUpnG_3BhIND7Cy98wxwfMrNYFgoQNEkOnKLUm2GLw4sMp | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | USBx | X Layer | 0xeff3b7e357eac03669cc75cceb148a5b3e28e7fd | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
Markets
2 distinct markets, deepest fresh reported liquidity first. Each physical market appears once; prices refer to tokenized markets, not stock exchange quotes; missing data is unavailable, not zero.
| Market | Network | Reported liquidity (whole pool unless marked) | Rolling 24h volume |
|---|---|---|---|
| USBx/USDC Uniswap | Ethereum | $18.98 GeckoTerminal · provider · Fresh Received 2026-11-17T04:33:44Z; source time unknown | $0.00 Native RPC observations · derived · Fresh Source time 2026-11-17T07:00:00Z |
| USBx/USDC Uniswap | Ethereum | $0.00 GeckoTerminal · provider · Fresh Received 2026-11-17T04:33:44Z; source time unknown | $0.00 Native RPC observations · derived · Fresh Source time 2026-11-17T07:00:00Z |