PCAR · Stock · XNAS
PACCAR
23 tokens.
Issued by xStocks, Dinari, Backpack and 2 more on 17 networks and off-chain · as of 07:41 UTC
As of 2026-11-17 07:41 UTC, PACCAR (PCAR) has 23 tokens from xStocks, Dinari, Backpack and 2 other issuers on 17 networks and off-chain.
Open the interactive view (charts, prices per token, structure)
Facts
| Security | PACCAR (PCAR) · Stock · XNAS |
|---|---|
| ISIN | US6937181088 |
| Tokens | 23 tokens from 5 issuers on 17 networks and off-chain |
| Reported liquidity | Unavailable no market reports a fresh liquidity |
| 24h volume | Unavailable no market reports a fresh 24h volume |
| Representative token price | Unavailable no market reports a representative price |
| Snapshot | 2026-11-17 07:41 UTC |
Tokens
| Issuer | Token | Network | Contract | Form | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Backpack | PCAR.US | Custodial (off-chain) | custodial/off-chain | custodial security | Trading: unknown Catalog: issuer reported · On-chain: not applicable |
| Backpack | PCAR.US | Solana | PCARcepxrP8AGAwiPcHda6iaieyN5pGNDHeufsZh4qx | issuer token | Trading: unknown Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Dinari | PCAR | Arbitrum | 0x3db0f5a841b15b40b1f3d141988c48676bd31c71 | issuer token | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Dinari | PCAR | Arc | 0x3db0f5a841b15b40b1f3d141988c48676bd31c71 | issuer token | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Dinari | PCAR | Avalanche C-Chain | 0x3db0f5a841b15b40b1f3d141988c48676bd31c71 | issuer token | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Dinari | PCAR | Base | 0x3db0f5a841b15b40b1f3d141988c48676bd31c71 | issuer token | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Dinari | PCAR | Dinari Financial Network | 0x3db0f5a841b15b40b1f3d141988c48676bd31c71 | issuer token | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Dinari | PCAR | Ethereum | 0x3db0f5a841b15b40b1f3d141988c48676bd31c71 | issuer token | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Dinari | PCAR | Plume | 0x3db0f5a841b15b40b1f3d141988c48676bd31c71 | issuer token | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| Reality | rPCAR | Arbitrum | 0xbcead18af785e466addb1a8ae60959c2920cdc51 | unsecured contractual claim | Trading: unknown Catalog: verified · On-chain: verified |
| Reality | rPCAR | Morph | 0x4b49b8a55caa28d85d47e3b6c4a2d389af65d874 | unsecured contractual claim | Trading: unknown Catalog: verified · On-chain: verified |
| Robinhood | PCAR | Arbitrum | 0xd0cbdd1264051e17bf6c0938a4e683228fb70381 | otc derivative record token | Trading: unknown Catalog: verified · On-chain: verified |
| xStocks | PCARx | Arbitrum | 0x649209bbb1b5b876c2aeb6cf7fd46c1679bd4069 | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | PCARx | BNB Smart Chain | 0x649209bbb1b5b876c2aeb6cf7fd46c1679bd4069 | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | PCARx | Ethereum | 0x649209bbb1b5b876c2aeb6cf7fd46c1679bd4069 | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | PCARx | HyperEVM | 0x649209bbb1b5b876c2aeb6cf7fd46c1679bd4069 | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | PCARx | Ink | 0x649209bbb1b5b876c2aeb6cf7fd46c1679bd4069 | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | PCARx | Mantle | 0x649209bbb1b5b876c2aeb6cf7fd46c1679bd4069 | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | PCARx | Monad | 0x649209bbb1b5b876c2aeb6cf7fd46c1679bd4069 | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | PCARx | Optimism | 0x649209bbb1b5b876c2aeb6cf7fd46c1679bd4069 | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | PCARx | Solana | Xs1rnpzumX77Zz3nVrRGbDYzTM4PM7vgvS4BLTG6ckQ | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | PCARx | TON | EQDEXfc-tUO0AtQrKZRvB6hNZph-o-Q5jpX2DjK03yvA28fw | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
| xStocks | PCARx | X Layer | 0x649209bbb1b5b876c2aeb6cf7fd46c1679bd4069 | On-chain product | Trading: reported active Catalog: issuer reported · On-chain: verified |
Markets
2 distinct markets, deepest fresh reported liquidity first. Each physical market appears once; prices refer to tokenized markets, not stock exchange quotes; missing data is unavailable, not zero.
| Market | Network | Reported liquidity (whole pool unless marked) | Rolling 24h volume |
|---|---|---|---|
| PCARx/USDC Uniswap | Ethereum | $18.97 GeckoTerminal · provider · Stale Received 2026-11-17T05:15:02Z; source time unknown | $0.00 indeix · provider · Stale Received 2026-11-16T16:57:39Z; source time unknown |
| PCARx/USDC Uniswap | Ethereum | $0.00 GeckoTerminal · provider · Stale Received 2026-11-17T05:15:02Z; source time unknown | $0.00 indeix · provider · Stale Received 2026-11-16T16:57:39Z; source time unknown |